⚽ 2022世界杯 小组赛积分表
🏆 卡塔尔 · 8组 · 32强
📅 2022.11.20-12.02
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
🏟️ 卡塔尔世界杯小组赛精彩瞬间 (1.png)
📋 小组赛积分规则
⚡ 2022卡塔尔世界杯小组赛阶段共8个小组,每组4支球队进行单循环比赛。胜者得3分,平局各得1分,负者0分。小组前两名晋级16强淘汰赛。
📊 排名规则:1. 积分;2. 净胜球;3. 进球数;4. 相互战绩;5. 公平竞赛积分(黄牌-1,红牌-3)。
🌟 本届小组赛冷门频出:日本逆转德国、沙特击败阿根廷、摩洛哥小组第一出线…… 积分表记录每一刻奇迹。
❓ 常见问题 (FAQ)
2022世界杯小组赛哪组竞争最激烈?
E组(日本、西班牙、德国、哥斯达黎加)被称为“死亡之组”,最终日本6分头名,西班牙4分以进球数优势力压德国出线。
小组赛积分相同如何决定排名?
先比较净胜球,再比较进球数;若仍相同则看相互交锋积分、净胜球、进球数;最后比较公平竞赛积分(红黄牌数量)。
哪支球队小组赛积分最高?
荷兰、英格兰、摩洛哥均获得7分(2胜1平),其中荷兰与英格兰净胜球更优,但所有小组头名中巴西、葡萄牙等6分队伍也不少。
2022世界杯小组赛最大冷门?
沙特阿拉伯2-1逆转阿根廷,日本2-1击败德国和西班牙,以及摩洛哥2-0比利时都是载入史册的冷门。
小组赛积分表多久更新一次?
每场比赛结束后即时更新,本积分表为小组赛最终版,已确认全部16支晋级球队。
🏆 2022世界杯淘汰赛对阵图 (1.png)